第3320213期 距下期: 秒
3 + 6 + 1 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320214 | 09 | 杀大双 | |||
3320213 | 11:56 | 3+6+1=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3320212 | 11:53 | 1+6+1=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3320211 | 11:49 | 6+4+1=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3320210 | 11:46 | 8+2+7=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3320209 | 11:42 | 3+5+0=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3320208 | 11:39 | 2+6+1=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3320207 | 11:35 | 3+7+3=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3320206 | 11:32 | 6+2+0=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3320205 | 11:28 | 6+2+2=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3320204 | 11:25 | 5+2+0=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3320203 | 11:21 | 2+2+6=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3320202 | 11:18 | 3+5+3=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3320201 | 11:14 | 8+5+7=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3320200 | 11:11 | 8+8+0=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3320199 | 11:07 | 0+9+5=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320213 | 10 | 小 | 双 | ||
3320212 | 08 | 小 | 双 | ||
3320211 | 11 | 小 | 单 | ||
3320210 | 17 | 大 | 单 | ||
3320209 | 08 | 小 | 双 | ||
3320208 | 09 | 小 | 单 | ||
3320207 | 13 | 小 | 单 | ||
3320206 | 08 | 小 | 双 | ||
3320205 | 10 | 小 | 双 | ||
3320204 | 07 | 小 | 单 | ||
3320203 | 10 | 小 | 双 | ||
3320202 | 11 | 小 | 单 | ||
3320201 | 20 | 大 | 双 | ||
3320200 | 16 | 大 | 双 | ||
3320199 | 14 | 大 | 双 | ||
3320198 | 14 | 大 | 双 | ||
3320197 | 09 | 小 | 单 | ||
3320196 | 14 | 大 | 双 | ||
3320195 | 12 | 小 | 双 | ||
3320194 | 16 | 大 | 双 | ||
3320193 | 13 | 小 | 单 | ||
3320192 | 07 | 小 | 单 | ||
3320191 | 12 | 小 | 双 | ||
3320190 | 17 | 大 | 单 | ||
3320189 | 17 | 大 | 单 | ||
3320188 | 16 | 大 | 双 | ||
3320187 | 10 | 小 | 双 | ||
3320186 | 15 | 大 | 单 | ||
3320185 | 14 | 大 | 双 | ||
3320184 | 15 | 大 | 单 | ||
3320183 | 13 | 小 | 单 | ||
3320182 | 09 | 小 | 单 | ||
3320181 | 14 | 大 | 双 | ||
3320180 | 19 | 大 | 单 | ||
3320179 | 16 | 大 | 双 | ||
3320178 | 10 | 小 | 双 | ||
3320177 | 12 | 小 | 双 | ||
3320176 | 17 | 大 | 单 | ||
3320175 | 06 | 小 | 双 | ||
3320174 | 21 | 大 | 单 | ||
3320173 | 22 | 大 | 双 | ||
3320172 | 14 | 大 | 双 | ||
3320171 | 02 | 小 | 双 | ||
3320170 | 11 | 小 | 单 | ||
3320169 | 14 | 大 | 双 | ||
3320168 | 13 | 小 | 单 | ||
3320167 | 12 | 小 | 双 | ||
3320166 | 26 | 大 | 双 | ||
3320165 | 11 | 小 | 单 | ||
3320164 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出08 07 16 16 11 07 10 19 08 11 |